
|
はじめに 「学力ってなんだろう?」と。 勉強ができること、テストの点がいいこと、暗記するのが得意なこと、計算が速いこと・・・。もちろんこれらも学力の一つである事に間違いはありません。でも、何か違う気がしていました。子ども達の中に「何かが決定的に足りない気がしていました。」 今の子どもに足りないもの。 それは「自分の力で考えること」でした。 与えられたり、用意してもらうことに慣れてしまっていて、自分で自分のやるべきこと、しいては自分の進むべき道を見つけることができなくなっていたのです。自分の力で考えるということは、「自分の力で生きていく」ということです。 自分の力を伸ばすのは簡単なことではありません。多くの知識を得て、その知識を利用し、多くの問題に立ち向かい、その問題の解決策を自ら見つけようと苦慮し、どんなに時間がかかっても逃げずにトライしていく。いわゆる「自力」とはそういった過程でのみ、身についていくものだと思うのです。 英明塾では、この生きる力を表現する「これからの学力」を親と子とともに考えていきます。 |
| 更新作業中です。詳しくは、各校舎までお問い合わせください。(→各種案内をご覧ください。) |
| 入塾金 | 10,000円 | ※友人紹介があれば2,000円割引です。 |
| 冷暖房費(半期) | 週1コマ (月4回)につき | 1,050 | |||||||
| 無制限コース | 13,650 |
| 授業料 | 週1コマ (月4回) | 週2コマ (月8回) | 週3コマ (月12回) | 週4コマ (月16回) | 週5コマ (月20回) | 週6コマ (月24回) | 週7コマ (月28回) | 週8コマ (月32回) | 週9コマ (月36回) |
| 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 10,500 |
| 教材費 | 小1・2生 | 小3・4生 | 小5・6生 | 中1・2生 | 中3生 |
| 1科目 | 1,050 | 570 | 610 | 720 | 750 |
2科目 | 2,100 | 1,140 | 1,220 | 1,440 | 1,500 | 3科目 | - | 1,710 | 1,830 | 2,160 | 2,250 | 4科目 | - | 2,280 | 2,440 | 2,880 | 3,000 | 5科目 | - | 2,850 | 3,050 | 3,600 | 3,750 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 3:30-4:10 | 国語 | - | - | - | - |
| 4:10-4:50 | 算数 | - | 国語 | 英語 | - |
| 4:50-5:30 | - | - | 算数 | - | - |
| 5:30-6:10 | - | - | - | - | - |
| 授業料 | 週1コマ (月4回) | 週2コマ (月8回) | 週3コマ (月12回) | 週4コマ (月16回) | 週5コマ (月20回) | 週6コマ (月24回) | 週7コマ (月28回) | 週8コマ (月32回) | 週9コマ (月36回) |
| 6,300 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 10,500 | 13,600 | 15,750 | 17,850 | 19,950 |
| 教材費 | 小1・2生 | 小3・4生 | 小5・6生 | 中1・2生 | 中3生 |
| 1科目 | 1,050 | 570 | 610 | 720 | 750 |
2科目 | 2,100 | 1,140 | 1,220 | 1,440 | 1,500 | 3科目 | - | 1,710 | 1,830 | 2,160 | 2,250 | 4科目 | - | 2,280 | 2,440 | 2,880 | 3,000 | 5科目 | - | 2,850 | 3,050 | 3,600 | 3,750 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 7:00-7:40 | - | - | - | - | - |
| 7:45-8:25 | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 8:30-9:10 | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 9:15-9:55 | ○ | - | ○ | ○ | - |
![]() |